Menu
ТАРИФНІ ВАРІАНТИ | БЕЗКОШТОВНИЙ | СТАРТ | СТАНДАРТ | ПРО 10000 |
Щомісячна абонентська плата | до 20 товарiв | 119 $ | 239 $ | 349 $ |
Умовних позицій в абонентській платі* | до 100 | до 2 000 | до 5 000 | до 10 000 |
*Умовні позиції в абонентській платі – це кількість інтернет-магазинів х кількість товарних позиції |
Збір даних | ||||
Сайтів включено до тарифу | 5 | без обмежень | без обмежень | без обмежень |
Оновлення за запитом | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Конвертація одиниць виміру, упаковок за формулами | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Збір цін у будь-яких валютах | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Налаштування проекту – розклад | ||||
Зміна розкладу | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Розклад за замовчуванням | 1 раз на добу | 1 раз на добу | 1 раз на добу | 1 раз на добу |
Налаштування по годинах | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Налаштування по днях тижня | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Налаштування проекту – підбір посилань | ||||
Ручний підбір посилань та зіставлення товарних позицій з боку PriceControl | ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ | |||
Автоматичний підбір посилань та зіставлення товарних позицій | БЕЗКОШТОВНО ДЛЯ УСІХ ТАРИФІВ | |||
Ротація товарів у передплаті на місяць | ✘ | до 10% | до 10% | до 10% |
Аналiтика | ||||
Аналіз конкурентного становища | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Аналіз знижок | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Аналіз безкоштовної доставки | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Аналiз наявностi | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
Управління акаунтом | ||||
Доступ до особистого кабінету користувача | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Кількість користувачів | 1 користувач | без обмежень | без обмежень | без обмежень |
Навчання роботі з онлайн-кабінетом | 1 година | 1 година | 1 година | 1 година |
Навчання роботі з системою ціноутворення і консультація програміста | 1 година | 1 година | 2 години | 3 години |
Техпідтримка | ||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Viber, Telegram | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Iмпорт даних | ||||
Excel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
YML | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
XML | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Iмпорт с FTP за розкладом | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Експорт даних | ||||
Excel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
XML | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
YML | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
API | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ | ||||
Налаштування ексклюзивного звіту | Розраховується індивідуально від складності проекту | |||
Послуги розробки | $35/ год. | |||
Навчання та консультація програміста (понад тариф) | $30/ год. |
ми в соціальних мережах
Послуги для брендів
Послуги для рітейлерів
клієнтам
Про нас